Deltager + spisning
Antal | Navn |
---|---|
1 | Anders Wraagaard Pedersen |
2 | Mogens Blom-Hansen |
3 | Ove Møller Andreasen |
4 | Else Blom-Hansen |
5 | Else Krogh Andersen |
6 | Bente Jensen |
7 | Hanna Pedersen |
8 | Ulrich Pedersen |
9 | Peter Frederiksen |
10 | Mie Frederiksen |
11 | Henny Pedersen |
12 | Inger Jakobsen |
13 | Lisbet larsen |
14 | SVEN INGERSLEV |
15 | lars georg jensen |
16 | Karl Anton Olesen |
17 | KNUD ASBJØRN WALTHER |
18 | Herman Søberg |
19 | Per Bjørn Sams |
20 | Inger Leth |
21 | Claus Foged |
22 | Hanne Boel |
23 | birte kristensen |
24 | Elly Jørgensen |
25 | Niels Sandager |
26 | Ulla Rahbek |
27 | Karin Kristensen |
28 | Ingrid Rasmussen |
29 | Jørgen Rottbøll |
30 | Grethe Olsen |
31 | Jill Kjærsgaard |
32 | Helle E. Sørensen |
33 | Birthe Philipsen |
34 | Bent Philipsen |
35 | Lars Aage Jensen |
36 | Karin Sevel |
37 | Margit Nielsen |
38 | Erik Nielsen |
39 | Jens R. Larsen |
40 | Marianne Conrad |
41 | Aase Berg |
42 | Jens Berg |
43 | Knud Erik Sørensen |
44 | Kristian Damgaard Kristensen |
45 | Morten Jensen |
46 | Harley lauritsen |
47 | Jytte Hedegaard |
48 | Mads Hedegaard |
49 | Tinne Damgaard |
50 | Vibeke Hanghøj |
51 | Inger Marie Hansen |
52 | Poul Hansen |
53 | Meta Nielsen |
54 | Moses Broen |
55 | Michael Broen |
56 | Palle Sørensen |
57 | Synnøve Jepsen |
58 | Jonna Christensen |
59 | Leif Christensen |
60 | Lene Ejstrup |
61 | Jørgen Thomsen |
62 | preben kristensen |
Deltager uden spisning
Antal | Navn |
---|---|
1 | lone strandberg |
2 | Lone Lyebalk |
3 | Peer Ove Lyebalk |
4 | Elly koch |
5 | Per Nielsen |
6 | Margit Øllgaard |
7 | Jens Arp-Nielsen |
8 | Pia Faldberg |
9 | jørgen nielsen |
10 | Birthe Pedersen |
11 | Lene Høybye |