Mandag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken |
---|---|---|---|---|---|
Gunhild Kirkegaard | 23909856 | x | x | x | x |
Niels Kjeldsen | 40420980 | x | x | x | x |
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | x |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Jytte Hedegaard | 25270938 | x | x | x | x |
Mads Hedegaard | 91561295 | x | x | x | x |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | |
Erik Vangsted | 21265506 | x | x | x | x |
Knud Mørk Jensen | 27258179 | x | x | x | x |
Jens R. Larsen | 4528450949 | x | x | x | x |
Poul Brøndum | 40436501 | x | x | x | |
Jill Kjørsgaard | 29385092 | x | x | x |
Tirsdag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken |
---|---|---|---|---|---|
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Elin David | 29403194 | x | x | x | |
John Jørgensen | 20286386 | x | x | x | x |
Niels Daugaard Petersen | 22245797 | x | x | x | x |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | x |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Flemming Bo Jensen | 51927672 | x | x | x | x |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | |
Knud Erik Sørensen | 60556982 | x | x | ||
Niels Kjeldsen | 40420980 | x | x | x | |
Heidi Kjærsgaard Knudsen | 50841074 | x | x | x | x |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x | |
Birte Schou | 25143086 | x | |||
Knud Mørk Jensen | 27258179 | x | x | x | x |
Ellen Boelt | 51717778 | x | x | x | x |
Jens R. Larsen | 4528450949 | x | x | x | x |
Bodil Sofie Østergaard | 40626662 | x | x | ||
Harley lauritsen | 21704958 | x | x | x | |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x |
Onsdag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken |
---|---|---|---|---|---|
Gunhild Kirkegaard | 23909856 | x | x | x | x |
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Gunner Ødum | 26112699 | x | x | x | x |
Birgit Bech Larsen | 22782583 | x | x | x | x |
Claus Foged | 22946591 | x | x | x | x |
Harley Lauritsen | 21704958 | x | x | x | x |
Per Bjørn Sams | 24205164 | x | x | x | |
Ester Agnethe Nielsen | 40592771 | x | x | x | |
Henrik Sørensen | 22907905 | x | x | x | x |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Meta Kirstine Nielsen | 25704886 | x | |||
Annette Kragh | 23728623 | x | x | x | |
Niels Daugaard Peters | 22245797 | x | x | x | x |
Vedel Sandmann | 40569705 | x | x | x | |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | |
Erik Vangsted | 21265506 | x | x | x | x |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x | |
Ellen Boelt | 51717778 | x | x | x | x |
Heidi Kjærsgaard Knudsen | 50841074 | x | x | x | x |
Jens R. Larsen | 4528450949 | x | x | x | x |
Bodil Sofie Østergaard | 40626662 | x | x | ||
Harley lauritsen | 21704958 | x | x | x | |
Niels kjeldsen | 40420980 | x | x | x | |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x | |
Jill Kjørsgaard | 29385092 | x | x | x |
Torsdag eftermiddag
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken | D-rækken |
---|---|---|---|---|---|
Niels Kjeldsen | 40420980 | x | x | x | x |
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Elin David | 29403194 | x | x | x | |
John Jørgensen | 20286386 | x | x | x | x |
Niels Daugaard Petersen | 22245797 | x | x | x | x |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x | x |
Flemming Bo Jensen | 51927672 | x | x | x | x |
Gurli Pedersen | 21669385 | x | x | x | x |
Henrik Sørensen | 22907905 | x | x | x | x |
Thorvald Mortensen | 29667549 | x | x | x | x |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x | x |
Birthe Pedersen | 41616675 | x | x | x | |
Erik Vangsted | 21265506 | x | x | x | x |
Hanna Pedersen | 23707779 | x | x | x | x |
Grethe Just Andersen | 60564363 | x | x | ||
Knud Mørk Jensen | 27258179 | x | x | x | x |
Heidi Kjærsgaard Knudsen | 50841074 | x | x | x | x |
Bodil Sofie Østergaard | 40626662 | x | x |
Tirsdag aften
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken |
---|---|---|---|---|
Birthe Philipsen | 22483232 | x | x | x |
Sven Ingerslev | 40480199 | x | x | x |
Per Bjørn Sams | 24205164 | x | x | |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x |
Flemming Bo Jensen | 51927672 | x | x | x |
Bent Philipsen | 22483232 | x | x | x |
Birthe Sand Christensen | 22963858 | x | x | x |
Henny Pedersen | 23456319 | x | x | |
Karin Kristensen | 30246499 | x | x | x |
Heidi Kjærsgaard Knudsen | 50841074 | x | x | x |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x |
anders staugaard | 26289387 | x | ||
Jonna Sørensen | 26203631 | x | x | |
Jens Arp-Nielsen | 51245642 | x | x | x |
Torsdag aften
Navn | Telefon | A-rækken | B-rækken | C-rækken |
---|---|---|---|---|
Sven Ingerslev | 40480199 | x | x | x |
Villy Lade | 25777854 | x | x | x |
Niels Bach | 40157209 | x | x | |
Ellen Boelt | 51717778 | x | x | x |
Jens laurbjerg | 22810378 | |||
anders staugaard | 26289387 | x | ||
Heidi Kjærsgaard Knudsen | 50841074 | x | x | x |
Bodil Jacobsen | 25142655 | x | x | x |
Onsdag formiddag
Navn | A-rækken | B-rækken | C-rækken | Telefon |
---|---|---|---|---|
Villy Lade | 25777854 | |||
Bodil Jacobsen | 25142655 | |||
Birte Schou | 25143086 | |||
Lisbet Larsen | 50562684 | |||
Ellen Boelt | 51717778 |