Tirsdag formiddag
Mandag eftermiddag
Tirsdag eftermiddag
Onsdag eftermiddag
Torsdag eftermiddag
Mandag aften
Tirsdag aften
Torsdag aften
Tirsdag formiddag
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Jette Lynge | John Nielsen |
| 2 | Marianne Sletten Kristensen | Susan Holstein Gjærup |
| 3 | Villy Lade | |
| 4 | Merete Svenningsen | Inge Eline Ravn |
| 5 | Glenda Carol Nicolaisen | |
| 6 | Conny Fjellerad | Karin Bergh-Hanssen |
| 7 | Kim Mikkelsen | Elly Gregersen |
| 8 | Ivan Dalsgaard | Søges |
| 9 | Jill Kjærsgaard | Aase Johansen |
Mandag eftermiddag
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Ole Holmen Andersen | Jette Andersen |
| 2 | Ole Niemann | |
| 3 | Merete Svenningsen | Anne Birgitte Gehrt |
| 4 | Lisbeth Jeppesen | Ukendt |
| 5 | Conny Fjellerad | Karin Bergh-Hanssen |
| 6 | Karin Kristensen | Søges |
| 7 | ivan Madsen | Søges |
| 8 | Anne-Marie Nielsen | John Nielsen |
| 9 | Ove Clausen | Peter Frederiksen |
| 10 | aase berg | ivan madsen |
Tirsdag eftermiddag
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Ole Holmen Andersen | Jette D. Andersen |
| 2 | Marianne Sletten Kristensen | Susan Holstein Gjærup |
| 3 | Lisbeth Jeppesen | Ukendt |
| 4 | Ivan madsen | Søges |
| 5 | Conny Fjellerad | Karin Bergh-Hanssen |
| 6 | Ivan Dalsgaard | Søges |
Onsdag eftermiddag
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Jette Boje | ? |
| 2 | Margit Frandsen | Leif Frandsen |
| 3 | Jette Lintner | Elly Gregersen |
| 4 | Kirsti Rønnow | Ulla Verner |
| 5 | Ove Clausen | Peter Frederiksen |
| 6 | Ivan Madsen | ? |
| 7 | Chr Dam | John Frank |
| 8 | Mette Bjerg | Annette Kragh |
| 9 | Marianne Sletten Kristensen | Susan Holstein Gjærup |
| 10 | Poul Erik Lauritsen | |
| 11 | Jens Christian Laurbjerg | |
| 12 | Merete Svenningsen | Anne Birgitte Gehrt |
| 13 | John Nielsen | Anne-Marie Nielsen |
| 14 | Lisbeth Jeppesen | Ukendt |
| 15 | Anne Grethe Jurik | Niels Egund |
| 16 | ivan Madsen | Søges |
| 17 | Karin Jette Poulsen | Bodil Mariegaard |
| 18 | Ivan Dalsgaard | Søges |
| 19 | Jens Christian laurbjerg | Erik sletten Thomsen |
Torsdag eftermiddag
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Poul Erik Lauritsen | Erik Vangsted |
| 2 | Mette Bjerg | Annette Kragh |
| 3 | Marianne Sletten Kristensen | Susan Holstein Gjærup |
| 4 | Mette Bjerg | Annette Kragh |
| 5 | Erik Nielsen | Margit Nielsen |
| 6 | Lisbeth Jeppesen | Ukendt |
| 7 | Merete Svenningsen | Ingen makker |
| 8 | Ivan Dalsgaard | Søges |
| 9 | Lone Ejstrup Jensen |
Mandag aften
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Jørn Nørkjær | ? |
| 2 | Hanne Kraglund Jensen | ? |
| 3 | Jens Regnar Larsen | Jørn Thomsen |
| 4 | Knud Falk | ? |
| 5 | Elly Gregersen | Kim M. Mikkelsen |
| 6 | Bente Jensen | Anne-Birgitte Gerths |
| 7 | Eva Østergaard | ? |
Tirsdag aften
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Hanne Kraglund | Ukendt |
| 2 | Beatrix Jensen | Bodil Dahl Pedersen |
| 3 | Jens Arp-Nielsen | Torben Gade |
Torsdag aften
| Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
|---|---|---|
| 1 | Jens Arp – Nielsen | Heidi Knudsen |
| 2 | Flemming Riisager | Kaj Erik Jensen |
| 3 | Malene Rokkjær Jakobsen | Jan Christiansen |