Mandag eftermiddag
Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
---|---|---|
1 | Synnøve Jepsen | Palle Sørensen |
2 | Lis Dam | Mangler makker |
3 | Elly gregersen | Niels Erik Gregersen |
4 | Karin Grøndahl | Preben Nielsen |
5 | Henriette vestergaard | Mangler makker |
6 | Hanne Grupe | Mangler makker |
Tirsdag eftermiddag
Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
---|---|---|
1 | Birthe Sand Christensen | Ingrid Clausen |
2 | Inge Philip | Karen Marie Sørensen |
3 | Else Blom Hansen | Mangler makker |
4 | Lise Johansen | Inge Ravn |
5 | Erik Plichta | Bodil Bidstrup |
6 | Gunner Ødum | Villy Lade |
7 | Karin Grøndahl | Preben Nielsen |
8 | Annette Kragh | Mette Bjerg |
9 | Bettina Rørbæk | Else Nielsen |
Onsdag eftermiddag
Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
---|---|---|
1 | Gitte Munk-Petersen | Bodil Elmsted Petersen |
2 | Birthe Lade | Helle Nielsen |
3 | Karna Madsen | Henning Madsen |
4 | Aase Frost | Anne Marie Ritter |
5 | Erik Plichta | Bodil Bidstrup |
6 | Vedel Sandmann | Kirsten Sandmann |
7 | Rene Lundberg Svendsen | Anders Wraagaard Pedersen |
8 | Ove Møller Andreasen | Mangler makker |
9 | Gunner Ødum | Villy Lade |
10 | Lis Dam | Mangler makker |
11 | Elly gregersen | Niels Erik Gregersen |
12 | Jonna Christensen | Leif Christensen |
13 | Hanne Grupe | Mangler makker |
Torsdag eftermiddag
Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
---|---|---|
1 | Karin Kristensen | Inger Jakobsen |
2 | Ole Beltoft | Tove Bruun Christensen |
3 | Jill Kjærsgaard | Anny Grethe Nielsen |
4 | Bodil Elmsted Petersen | Gitte Munk-Petersen |
5 | Henning Madsen | Karna Madsen |
6 | Rene Lundberg Svendsen | Anders Wraagaard Pedersen |
7 | Palle Sørensen | Synnøve Jepsen |
8 | Elly gregersen | Niels Erik Gregersen |
9 | Lise Johansen | Lisbeth Aagren |
10 | Ove Møller Andreasen | Mangler makker |
11 | Lisbet Larsen | Afventer |
12 | Hanne Grupe | Mangler makker |
Tirsdag aften
Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
---|
Torsdag aften
Nummer | Navn (1) | Navn (2) |
---|