30. august
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Lene Høybye | BK af 1973 | Karl Anton Olesen | BK af 1973 | |
Birthe Pedersen | bk73 | Lone Strandberg | bk73 | |
Bente Jensen | BK73 | Jens Regnar Larsen | BK73 | |
Morten Jensen | BK73 | Merete Christensen | BK73 | |
Knud Mørk | BK73 | Lars Aage Jensen | BK73 | |
Thorvald Mortensen | BK 73 | Henrik Sørensen | BK 73 | |
Karin Kristensen | Bk73 | Knud Walther | Bk73 | |
Per Bjørn Sams | BK73 | Anny Nielsen | Bk | |
Inger Jakobsen | BK73 | Henny Pedersen | BK73 | |
Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
Karsten Frederiksen | Vrå | Karin Frederiksen | Brønderslev |
7. juni
Navn 1 | Navn 2 | Klub 1 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Inge Tørring | Kirsten Jensen | bk 73 | ||
Niels Sandager | Ulla Rahbek | BK73 | BK73 | |
Inger Jakobsen | Rene Lundberg Svendsen | BK 1973 | BK 1973 | |
Henny Pedersen | Lone Nygaard | BK 73 | BK 73 | |
Pia Falberg | Tina Jensen | Bk73 | Bk73 | |
Karin Kristensen | Knud Walther | Bk73 | Bk73 | |
Agnethe Jensen | Meta Nielsen | BK73 | Bk73 | |
Peder Filskov Schmidt | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | Aarhus Bridgeklub | |
Knud Mørk Jensen | Ellen Boelt | Bk 73 | ||
Gitte Holmen | Birthe Rønn | BK73 | BK73 | |
Per Sams | Anny Nielsen | BK 73 Hjørring | BK 73 Hjørring | |
Karin Sevel | Anna Mette Rasmussen | BK 73 | BK73 |
14. juni
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Per Sams | BK 73 Hjørring | Anny Nielsen | BK 73 Hjørring | |
Kristian Damgaard Kristensen | BK73 | Ove Krogsgaard | BK73 | |
Inger Jakobsen | BK73 | Knud Walther | BK73 | |
Lea Rottbøll | BK73 | Jørgen Rottbøll | BK73 | |
Else Krogh Andersen | BK73 | Jonna Sørensen | BK73 | |
Ellen Boelt | BK73 | Knud Mørk Jensen | BK73 | |
Tina Jensen | BK73 | Pia Falberg | BK73 | |
Agnethe Jensen | BK73 | Meta Nielsen | BK73 | |
Gitte Holmen | BK 73 | Birthe Rønn | BK 73 | |
Ulrich Pedersen | BK73 | Hanna Pedersen | BK73 | |
Henning Sørensen | Bk 1973 | Peter kjærsgaard | Bk 1973 | |
Lene Høybye | BK 73 | Karl Anton Olesen | BK 73 | |
Palle Sørensen | Hjørring | Synnøve Jepsen | Hjørring |
21. juni
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Inger Jakobsen | BK 1973 | Rene Lundberg Svendsen | BK 1973 | |
Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
Per Sams | BK73 Hjørring | Anny Nielsen | BK73 Hjørring | |
Henny Pedersen | BK 73 | Knud Erik Sørensen | Bk 73 | |
Jørgen Rottbøll | Bk73 | Sven Ingerslev | Bk73 | |
Lea Rottbøll | Bk73 | Karin Sevel | Bk73 | |
Kristian Damgaard Kristensen | BK 73 | Ove Krogsgaard | BK 73 | |
Agnethe Jensen | BK73 | Meta Nielsen | Bk73 | |
Knud Walther | Bk1973 | Karin Kristensen | Bk1973 |
28. juni
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
Henny Pedersen | Bk 73 | Knud Erik Sørensen | Bk 73 | |
Karin Sevel | BK 73 | Helle Sørensen | BK 73 | |
Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
Per Sams | BK73 Hjørring | Else Krogh-Andersen | BK73 Hjørring | |
Lea Rottbøll | Bk73 | Jørgen Rottbøll | BK73 | |
Inger Jakobsen | BK73 | Knud Walther | BK73 | |
Else Marie Schjønning Thrane | Brønderslev | Torben Jakobsen | Brønderslev | |
lone strandberg | BK73 | Elly Koch | BK73 | |
Agnethe Jensen | BK73 | Meta Nielsen | Bk73 | |
Birthe Pedersen | bk73 | Birgit Stecker | bk73 | |
Ellen Boelt | Bk73 | Knud Mørk | Bk73 | |
Kai Jensen | Brønderslev Bridgeklub | Lissi Lindbøg Madsen | Brønderslev Bridgeklub | |
Hanna Pedersen | BK73 | Marianne Conrad | BK73 | |
Tina Jensen | BK73 | Pia Falberg | BK73 | |
Else Nørby | Lone Nygaard | |||
Anny Nielsen | BK73 Hjørring | Gitte Munk-Petersen | BK73 Hjørring | |
Rie Mejdahl | Hjørring Bridgeklub | Jette Boje | Hjørring Bridgeklub | |
Birthe Rønn | Hjørring Bridgeklub | Gitte Holmen | Hjørring Bridgeklub |
2. august
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
Henny Pedersen | Bk73 | Mie Frederiksen | Bk73 | |
Jens Regnar Larsen | BK73 | Bente Jensen | BK73 | |
Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
Rie Mejdahl | Hjørring | Jette Boje | Hjørring | |
Per Bjørn Sams | BK73 Hjørring | Anny Nielsen | Bk73 Hjørring | |
Jørgen Rottbøll | Bk73 | Sven Ingerslev | Hirtshals | |
Karin Sevel | BK73 | Helle E. Sørensen | BK73 | |
Gitte Holmen | BK73 | Birthe Rønn | BK73 | |
Inger Jakobsen | BK 1973 | Lea Rottbøll | BK 1973 | |
Ellen Boelt | Bk 73 | Knud Mørk Jensen | Bk83 | |
Pia Falberg | Bk 73 | Tina Jensen | Bk 73 | |
henning madsen | bk73 | karna madsen | bk73 | |
Else Krogh Andersen | BK 73 hjørring | Lisbet Larsen | BK 73 hjørring | |
Henrik Frejlev Sørensen | Bk 73 | Hansotto Anhøj | Ingen | |
Hanna Pedersen | BK73 | Aase Berg | BK73 | |
Erik Nielsen | Hirtshals | Mrgit Nielsen | Hirtshals | |
Synnøve Jepsen | BK73 | Palle Sørensen | BK73 | |
Ove Krogsgaard | BK 73 | Poul Brønnum Nielsen | BK 73 | |
KNUD ASBJØRN WALTHER | Bk1973 | Birthe Drivsholm | Bk1973 |
9. august
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Bente Jensen | BK73 | Jens Regnar Larsen | BK73 | |
Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
Per Bjørn Sams | BK73 Hjørring | Els Krogh-Andersen | BK73 Hjørring | |
Lea Rottbøll | Bk73 | Sven Ingerslev | BK73 | |
Mette Brøsted Nielsen | Lille Klør i Esbjerg | Helge Bach Nielsen | Lille Klør i Esbjerg | |
Erik Nielsen | Hirtshals | Margit Nielsen | Hirtshals | |
Pia Falberg | Bk73 | Tina jensen | Bk73 | |
Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
Karin Kristensen | Bk73 | Henny Pedersen | Bk73 | |
Inger Jakobsen | BK 1973 | Knud Walther | BK 1973 | |
Anny Nielsen | BK73 | Jill Kjærsgaard | BK73 | |
Synnøve Jepsen | BK73 | Palle Sørensen | BK73 | |
Henning Madsen | bk73 | Karna Madsen | bk73 | |
Anders Friis Madsen | Anna Ryelund | |||
Ellen Boelt | Bk 73 | Knud Mørk Jensen | Bk 73 | |
Kristian Damgaard Kristensen | BK73 | Ove Krogsgaard | BK73 | |
Jørgen Henius Mellergaard | Aa BK | ? |
16. august
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Bente Jensen | BK73 | Lone Johansen | Trekantens Bridgeklub | |
Christian Olesen | Dragør Bridgeklub | Ditlev Nielsen | Dragør Bridgeklub | |
Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
Jens Regnar Larsen | BK73 | Meta Nielsen | BK73 | |
Inger Jakobsen | BB 1973 | Karin Kristensen | BK 1973 | |
Kristian Damgaard Kristensen | BK73 | Ove Krogsgaard | BK73 | |
Per Bjørn Sams | BK73 Hjørring | Else Krogh-Andersen | BK73 Hjørring | |
Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
Ellen Boelt | Bk73 | Knud Mørk Jensen | Bk73 | |
Synnøve Jepsen | BK73 | Palle Sørensen | BK73 | |
Gitte Holmen | BK73 | Birthe Rønn | BK73 | |
Rie Mejdahl | BK73 | Jette Boje | BK73 | |
Birthe Pedersen | bk73 | Elly Jørgensen | bk73 | |
Else Marie Thrane | Brønderslev | Torben Jacobsen | Brønderslev |
23. august
Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|
Morten Jensen | BK73 | Merete Christensen | BK73 | |
Bente Jensen | BK73 | Birthe Sand Christensen | BK73 | |
Henny Pedersen | Bk73 | Lene Ejstrup | Bk73 | |
Lea Rottbøll | Bk73 | Jørgen Rottbøll | Bk73 | |
Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
Knud Mørk | Bk73 | Ellen Boelt | Bk73 | |
Karin Kristensen | Bk73 | Knud Walther | Bk73 | |
Per Bjørn Sams | BK73 Hjørring | Anny NIelsen | BK73 Hjørring | |
Rie Mejdahl | BK73 | Jette Boje | BK73 | |
Birthe Rønn | BK73 Hjørring | Gitte Holmen | BK73 Hjørring | |
Synnøve Jepsen | BK73 | Palle Sørensen | BK73 | |
Birthe Pedersen | bk73 | Lone Strandberg | bk73 | |
Jens R. Larsen | Harley Lauritsen | |||
Jørn O. Thomsen | Hirtshals | Meta Nielsen | BK73 | |
Henrik Frejlev sørensen | Hjørring | Hansotto anhøj | Ingen | |
Karsten Frederiksen | Vrå | Karin Frederiksen | Brønderslev |