29. august
6. juni
13. juni
20. juni
27. juni
1. august
8. august
15. august
22. august
29. august
Antal | Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Anton Olesen | BK73 | Lene Høybye | BK73 | |
2 | ann bruun | karin møller | |||
3 | Per Sams | BK73 | Else Krogh Andersen | BK73 | |
4 | Bente Jensen | BK73 | Birthe Sand Christensen | BK73 | |
5 | Betty Sørensen | Frederikshavn | Johan Asmussen Vedbæk. | ||
6 | Jørn O. Thomsen | Hirtshals | Palle Sørensen | BK73 | |
7 | Inger Jakobsen | BK73 | Jens Arp-Nielsen | BK73 | |
8 | Peter Kjærsgaard Sørensen | BK 73 | Steen Jeppesen | BK73 | |
9 | Jens R. Larsen | Harley Lauritsen | |||
10 | Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
11 | KARNA MADSEN | BK73 | HENNING MADSEN | bk73 | |
12 | Karin Kristensen | Bk73 | Knud Walther | Bk73 | |
13 | Anny Nielsen | Bk 73 | Annette Kragh | Bk 73 | |
14 | Birthe | Jonna Sørensen | |||
15 | Ellen Boelt | Bk 73 | Knud Mørk Jensen | Bk 73 | |
16 | Lea Rottbøll | Bk73 | Jørgen Rottbøll | BK73 | |
17 | Helle E. sørensen | Bk73 | Karin Sevel | ||
18 | Kii Jensen | Brønderslev Bridgeklub | Kirsten Nielsen | Brønderslev Bridgeklub | |
19 | Karin Frederiksen | Brønderslev Bridgeklub | Karin Frederiksen | Brønderslev Bridgeklub | |
20 | Henning Dahl Langbak | Hirtshals BK | Anders Staugaad | Herning BK |
6. juni
Antal | Navn | Klub | Navn | Klub | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Boelt | BK73 | Knud Mørk Jensen | BK73 | |
2 | Trine Hesselberg | BK73 | Knud Walther | BK73 | |
3 | Birthe Rønn | BK73 | Gitte Holmen | BK73 | |
4 | Tove Ahlbeck | BK73 | Erik Toustrup | BK73 | |
5 | Niels Sandager | BK73 | Joanna Strusiewich | BK73 | |
6 | Bente Jensen | BK73 | Birthe Sand Christensen | BK73 | |
7 | Karl Anton Olesen | BK73 | Lene Høybye | BK73 | |
8 | Harley Lauritsen | BK73 | Jens Regnar Larsen | BK73 | |
9 | Ann Bruun | BK73 | Karin Møller | BK73 | |
10 | Bettina Rørbæk | BK73 | Else Nielsen | BK73 | |
11 | Henning Madsen | BK73 | Karna Madsen | BK73 | |
12 | Ulrich Pedersen | BK73 | Hanna Pedersen | BK73 | |
13 | Bodil Elmsted Petersen | BK73 | Gitte Munk-Petersen | BK73 | |
14 | Herman Søberg | BK73 | Inger Leth | BK73 | |
15 | Birthe Lade | BK73 | Villy Lade | BK73 | |
16 | Tina Jensen | BK73 | Pia Faldberg | BK73 | |
17 | René Lundberg Svendsen | BK73 | Anders Wraagaard Pedersen | BK73 | |
18 | Hanne Grupe | BK73 | Birte Søndergård | BK73 | |
19 | Birthe Pedersen | bk73 | Birgit Stecker | BK73 | |
20 | Lea Rottbøll | Bk73 | Jørgen Rottbøll | BK73 | |
21 | Else Krogh Andersen | BK73 | Per Sams | BK73 | |
22 | Inger Marie Hansen | BK73 | Poul Hansen | BK73 | |
23 | Aase Frost | BK73 | Anne Marie Ritter | BK73 | |
24 | Ove Krogsgaard | BK73 | Gunnar Jensen | Støvring Bridgeklub | |
25 | Helle Ledet | BK73 | Karin Grøndahl | BK73 | |
26 | Torben Jakobsen | Brønderslev | Else Marie S. Thrane | Brønderslev | |
27 | Agnethe Jensen | BK73 | Lone Strandberg | Bk73 | |
28 | Flemming Sørensen | Brønderslev | Kjeld Christensen | Vrå | |
29 | Kjeld andreasen | Bk73 | Helle Andreasen | ||
30 | Kai Jensen | Brønderslev Bridgeklub | Lissi Lindbøg Madsen | Brønderslev Bridgeklub | |
31 | Inge Philp | Bk73.dk | Vibeke Hestbech | Brønderslev bridgeklub | |
32 | Erik Westmark | Frederikshavn | Carlo Westmark | Vrå | |
33 | Birgit Jensen | Bk 73 | Karen Andersen | Bk 73 | x |
13. juni
Antal | Navn | Klub | Navn | Klub | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | ann bruun | BK 73 | karin møller | BK 73 | |
2 | Jette Boje | BK73 | Rie Mejdahl | Bk73 | |
3 | Per Bjørn Sams | BK73 Hjørring | Anny Nielsen | BK73 Hjørring | |
4 | Bodil Jacobsen | Birgit | |||
5 | Carlo Westmark | Vrå | Lene Høybye | BK73 | |
6 | Herman Søberg | BK 73 | Inger Leth | BK 73 | |
7 | Bente Jensen | BK73 | Birthe Sand Christensen | BK73 | |
8 | Lone Nygaard | BK73 | Peter christensen | ||
9 | Ove Krogsgaard | BK 73 | Kristian Damgaard Kristensen | BK 73 | |
10 | Pia Falberg | Bk73 | Tina jensen | Bk73 | |
11 | Henny Pedersen | Bk73 | Knud Erik Sørensen | Bk73 | |
12 | Annette Kragh | Bk373 | Mette Bjerg | ||
13 | Else Krogh Andersen | BK73 | Jonna Sørensen | Bk93 | |
14 | Vibeke Hanghøj | Britt Boholt | |||
15 | Bodil Olsen | Brønderslev Bridgeklub | Henny Mann | Brønderslev Bridgeklub | |
16 | Tove Ahlbeck | Bk73 | Michael Broen | Bk73 | |
17 | Jens Abildgaard Jensen | Sæby Bridgeklub | Anni Kvist | Sæby Bridgeklub |
20. juni
Antal | Navn | Klub | Navn | Klub | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anny Nielsen | Bk 73 | Jill Kjærsgaard | Bk 73 | |
2 | Jette Boje | Bk 73 | Rie Mejdahl | Bk 73 | |
3 | Bente Jensen | BK73 | Jens Regnar Larsen | BK73 | |
4 | Ove Krogsgaard | BK 73 | Finn Krogsgaard | Ældresagen I Strandby HPC 52 | |
5 | Mogens Blom-Hansen | BK73 | Sven Ingerslev | BK73 | |
6 | Lene Høybye | BK af 1973 | Karl Anton Olesen | BK af 1973 | |
7 | Elin David | Bk1973 | Laurits Østergaard | ||
8 | Anna Clemmensen | Frederikshavn Bridgeklub | Betty Sørensen | Frederikshavn Bridgeklub | |
9 | Inger Jakobsen | Hjørring | Heidi Knudsen | Hjørring | |
10 | Tove Ahlbeck | Bk73 | Michael Broen | Bk73 | |
11 | Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
12 | Lise Poulsen | Brønderslev | Niels Lykke | Brønderslev | |
13 | Else Krogh Andersen | BK73 | Jonna Sørensen | BK73 | |
14 | Karin Kristensen | Bk73 | Knud Walther | Bk73 | |
15 | Jette Sahl Nielsen | Brønderslev | Ove Høg | Vrå | |
16 | Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
17 | KARNA MADSEN | BK73 | HENNING MADSEN | BK73 | |
18 | Herman Søberg | BK73 | Inger Leth | BK 73 | |
19 | Carlo Westmark | Vrå | Jørgen Østergaard | Brønderslev bridgeklub | |
20 | Anders Wraagaard Pedersen | BK73 | Johan Asmussen | Vedbæk Bridgeklub |
27. juni
Antal | Navn | Klub | Navn | Klub | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henny Pedersen | BK74 | Mie Frederiksen | BK72 | |
2 | Ulla Rahbek | BK75 | Niels Sandager | BK73 | |
3 | Lene Høybye | BK76 | Henning Dahl Langbak | Hirtshals | |
4 | Betty Sørensen | Frederikshavn | Johan Asmussen | Gentofte Bridgeklub | |
5 | Jette Boje | BK73 | Rie Mejdahl | BK73 | |
6 | Bente Jensen | BK73 | Birthe Sand Christensen | BK73 | |
7 | Ove Krogsgaard | BK 73 | Gunnar Jensen | Støvring Bridgeklub | |
8 | Kirsten Jacobsen | BK73 | Birgit Jensen | BK73 | |
9 | Sven Ingerslev | Hirtshals Bridgeklub | Heidi Knudsen | Hjørring | |
10 | Jørgen Rottbøll | BK73 | Lea Rottbøll | BK73 | |
11 | Karna Madsen | BK73 | Henning Madsen | BK73 | |
12 | Anette Frederiksen | Hjallerup Bridgeklub | Niels Jørgen Frederiksen | Hjallerup Bridgeklub | |
13 | Karl Anton Olesen | BK73 | Hanne Boel | BK73 | |
14 | Marianne Conrad | BK73 | Carsten Conrad | BK73 | |
15 | Karin Sevel | BK73 | Helle Sørensen | BK74 | |
16 | Karin Kristensen | BK73 | Knud Walther | BK75 | |
17 | Lone Nygaard | BK73 | Peter Christensen | ||
18 | Agnethe Jensen | BK73 | Harley Lauritsen | Bk73 | |
19 | Elly Elmose Andersen | Fredagsbridge Odense | Bent Rolin Nilsson | bridge 80 Odense | |
20 | Else Krogh Andersen | Per Sams | |||
21 | Anny Nielsen | Bk 73 | Karin Møller | Bk 73 | |
22 | Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
23 | Bodil Olsen | Brønderslev Bridgeklub | Henny Mann | Brønderslev Bridgeklub | |
24 | Else Marie Schjønning Thrane | Brønderslev | Torben Jakobsen | Brønderslev | |
25 | Carlo Westmark | Vrå | Ole Holmen Andersen | Vrå | |
26 | Jette Sahl Nielsen | Brønderslev | Ove Høg | Vrå | |
27 | Jens Arp-Nielsen | BK 73 | Morten Jensen | ||
28 | Jens R. Larsen | BK 73 | Jørn O. Thomsen | Hirtshals Bridgeklub | |
29 | Birgit Stecher | BK 73 | Kai Stecher | BK 73 | |
30 | Herman Søberg | BK 73 | Inger Leth | BK 73 | |
31 | Birgit Olsen | Frederikshavn | Carl Chr. Olsen | Frederikshavn | |
32 | Svend Andersen | Hirtshals | Steen Hansen | Rønne Brigdeklub |
1. august
Antal | Navn | Klub | Navn | Klub | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Anton Olesen | BK73 | Lene Høybye | BK73 | |
2 | Betty Sørensen | Johan Asmussen Vedbæk. | |||
3 | Ove Krogsgaard | BK 73 | Finn Krogsgaard | Ældresagen I Strandby HPC ca 50 | |
4 | Knud Asbjørn Walther | Karin Kristensen | |||
5 | Bente Jensen | Hjørring | Birthe Sand Christensen | Hjørring | |
6 | Inger Jakobsen | Hjørring | Jens Arp-Nielsen | Hjørring | |
7 | René Lundberg Svendsen | BK73 | Anders Wraagaard Pedersen | BK73 | |
8 | Henny Pedersen | Bk73 | Else Nørby | Bk73 | |
9 | Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
10 | Anna Clemmensen | Frederikshavn | Henny Jensen | Frederikshavn | |
11 | Morten Jensen | BK73 | Trine Hesselberg | BK73 | |
12 | Bettina Rørbæk | Bk73 | Else Nielsen | ||
13 | Palle Sørensen | BK73 | Jørn Thomsen | BK73 | |
14 | Pia Falberg | Bk73 | Tina jensen | Bk73 | |
15 | Per Sams | BK73 | Else Krogh Andersen | BK73 | |
16 | Anders Staugaard | Ikast Bridgeklub | Henning Langbak | Hirtshals Bridgeklub | |
17 | Anny Nielsen | Bk 73 | Jill Kjærsgaard | BK 73 | |
18 | Peter Kjærsgaard Sørensen | BK 73 | Steen Jeppesen | BK73 | |
19 | Birgitte Munk-Petersen | BK73 | Bodil Elmsted Petersen | BK73 | |
20 | Jens R. Larsen | BK 73 | Harley Lauritsen | BK73 | |
21 | Erik Westmark | Frederikshavn | Carlo Westmark | Vrå | |
22 | Hanna Pedersen | BK73 | Aase Berg | BK73 | |
23 | SVEN INGERSLEV | Hirtshals | Torsten Warberg | ||
24 | Svend Andersen | Hirtshals | Palle Pedersen | Hirtshals | |
25 | Svend Brassøe | Bk Nord | Birgit Brassøe | Frhavn Bridgeklub | |
26 | Jonna | Birthe | |||
27 | Poul Green | Hirtshals BK | Børge Vinther Jensen | Hirtshals BK | |
28 | Else Marie Thrane | Brønderslev Bridgeklub | Karsten Frederiksen | Vrå Bridgeklub |
8. august
Antal | Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Grøndahl | BK73 | Helle Ledet | Bk73 | |
2 | Merete Christensen | BK73 | Morten Jensen | BK73 | |
3 | Ove Krogsgaard | BK 73 | Finn Krogsgaard | ||
4 | Steen Jeppesen | BK73 | Peter Kjærsgaard Sørensen | BK73 | |
5 | Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
6 | Hanna Pedersen | BK 73 | Jill Kjærsgaard | BK 73 | |
7 | Henny Pedersen | BK73 | Knud Erik Sørensen | BK73 | |
8 | Per Sams | BK 73 | Else Krogh Andersen | BK 73 | |
9 | Anny Nielsen | Bk73 | Karin Møller | Bk73 | |
10 | Tina Jensen | Pia Falberg | |||
11 | Betty Sørensen | Johan Asmussen Vedbæk. | |||
12 | Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
13 | Carlo Westmark | Vrå | Ole Holmen Andersen | Vrå | |
14 | Agnethe Jensen | BK73 | Jens Reiner Larsen | Bk73 | |
15 | Birgitte Munk-Petersen | BK 73 | Bodil Elmsted Petersen | BK 73 | |
16 | Aase Berg | hjørring | lone lybalk | hjørring | |
17 | Mie Frederiksen | Bk73 | Peter Frederiksen | Bk73 | |
18 | Karl Anton Olesen | BK73 | Hanne Boel | BK73 | |
19 | Lea Rottbøll | Bk73 | Jørgen Rottbøll | BK73 | |
20 | Lilly knudsen | Bk73 | Bente juel | Bk73 | |
21 | Margit Nielsen | Hirtshals Bridgeklub | Erik Nielsen | Hirtshals Bridgeklub | |
22 | Jette Sahl Nielsen | Brønderslev | Ove Høg | Vrå | |
23 | Ellen Boelt | Bk 73 | Knud Mørk Jensen | Bk73 | |
24 | KNUD ASBJØRN WALTHER | Bk1973 | Lars G. Jensen | Bk1973 | |
25 | Jonna Sørensen | BK73 | Claus Foged | BK73 | |
26 | René Lundberg Svendsen | BK73 | Anders Wraagaard Pedersen | BK73 |
15. august
Antal | Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Anton Olesen | BK73 | Lene Høybye | BK73 | |
2 | Carlo Westmark | Hanne Paulsen | |||
3 | Knud Walther | Karin Kristensen | |||
4 | Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
5 | Bettina Rørbæk | BK 73 | Else Nielsen | BK 73 | |
6 | Jette Boje | Bk 73 | Rie Mejdahl | Bk73 | |
7 | Ove Krogsgaard | BK 73 | Conny Madsen | BK 73 | |
8 | Else Krogh Andersen | BK 73 | Agnete Jensen | BK 73 | |
9 | Betty Sørensen | Johan Asmussen | |||
10 | Pia Falberg | Bk73 | Tina Jensen | Bk73 | |
11 | Merete Christensen | BK73 | Morten Jensen | BK73 | |
12 | Anny Nielsen | Bk 73 | Karin Møller | Bk 73 | |
13 | Peter Kjærsgaard Sørensen | BK 73 | Steen Jeppesen | BK73 | |
14 | Jonna | Birthe | |||
15 | SVEN INGERSLEV | Hirtshals | Heidi Knudsen | Hjørring | |
16 | Kai Jensen | Brønderslev Bridgeklub | Lissi Lindbøg Madsen | Brønderslev Bridgeklub | |
17 | Niels Sandager | BK73 | Ulla Rahbek | BK73 | |
18 | Karsten Frederiksen | Vrå | Karin Frederiksen | Brønderslev |
22. august
Antal | Navn 1 | Klub 1 | Navn 2 | Klub 2 | Venteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Else Nielsen | BK73 | Bettina Rørbæk | BK73 | |
2 | Steen Jeppesen | BK73 | Peter Kjærsgaard Sørensen | BK73 | |
3 | Knud Walther | BK 73 | Conny Madsen | BK 73 | |
4 | Peder Filskov Schmidt | Aarhus Bridgeklub | Pia Borre Jakobsen | Aarhus Bridgeklub | |
5 | Henny Pedersen | Bk73 | Else Nørby | Bk73 | |
6 | Knud Erik Sørensen | Bk73 | Poul Brøndum | Bk73 | |
7 | Agnethe Jensen | BK73 | Lone Strandberg | Bk73 | |
8 | Inger Jakobsen | Hjørring | Heidi Knudsen | Hjørring | |
9 | Tina Jensen | Pia Falberg | |||
10 | Carlo Westmark | Vrå | Erik Westmark | Frederikshavn | |
11 | ann bruun | karin møller | |||
12 | Betty Sørensen | Johan Asmussen Vedbæk. | |||
13 | Jette Boje | BK 73 | Lilian Isaksen | ||
14 | Per Sams | BK73 | Anny Nielsen | BK73 | |
15 | Bente Jensen | BK73 | Jens Regnar Larsen | BK73 | |
16 | Else Krogh Andersen | BK 73 | Jonna Sørensen | BK 74 | |
17 | Morten Jensen | BK73 | Merete Christensen | BK73 | |
18 | Birthe Rønn | BK73 | Gitte Holmrn | BK73 | |
19 | Ellen Boelt | Bk 73 | Knud Mørk Jensen | Bk 73 | |
20 | Helle Ledet | BK73 | Bente Bach | BK73 |